| DADOS TÉCNICOS | ||||||
| NOMINAL | 4.1/2” | 5.1/2” | ||||
| APLICABILIDADE (COLUNA) | 4.1/2” | 5.1/2” | ||||
| Nº DE PARTE | SFW1295-00 | SFW1296-00 | ||||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 1.75” | 44,45mm | 3.125” | 79,38mm | ||
| Ø EXTERNO | 3.38” | 85,86mm | 4.25” | 107,95mm | ||
| COMPRIMENTO | 117.75” | 2.990,95mm | 136.89” | 3.476,95mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||

