| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 4.1/2” | |||
| APLICABILIDADE (COLUNA) | 4.1/2” | |||
| Nº DE PARTE | SFW1181-00 | |||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 2.312” | 58,76mm | ||
| Ø EXTERNO | 3.625” | 92,07mm | ||
| COMPRIMENTO | 100.669” | 2.557,00mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||

| DADOS TÉCNICOS | ||||
| NOMINAL | 4.1/2” | |||
| APLICABILIDADE (COLUNA) | 4.1/2” | |||
| Nº DE PARTE | SFW1181-00 | |||
| PESCOÇO DE PESCARIA | 2.312” | 58,76mm | ||
| Ø EXTERNO | 3.625” | 92,07mm | ||
| COMPRIMENTO | 100.669” | 2.557,00mm | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||
