| DADOS TÉCNICOS | ||||||||||||||
| Nominal | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | 4.1/2” | 5” | ||||||||
| Nº de parte do Conj. (Rosca) | S15298-00 | S15299-00 | S15296-00 | SFW159-00 | S15297-00 | S15268-00 | ||||||||
| Nº de parte do Conj. (S.U.R.) | SFW531-00 | SFW532-00 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Pescoço de Pescaria | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | 2.313” | 58,76 | 1.375” | 34,92 | 1.375” | 34,92 | ||
| Rosca Pino/Caixa | 15/16” - 10UNS | 15/16” - 10UNS | 15/16” - 10UNS | 1.1/16” - 10UNS | 15/16” - 10UNS | 15/16” - 10UNS | ||||||||
| Engate Rápido | 1.1/2” | 1.1/2” | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Diâmetro Externo | 1.859” | 47,22 | 2.223” | 56,46 | 2.739” | 69,57 | 3.649” | 92,70 | 3.723” | 94,56 | 4.068” | 103,33 | ||
| Comprimento Total | 88.687” | 2252,60 | 81.750” | 2076,40 | 81.875” | 2079,60 | 82.000” | 2082,83 | 82.000” | 2082,83 | 82.187” | 2087.50 | ||
| Obs.: Fornecemos outros nominais sob consulta. | ||||||||||||||

